- Nouveau
 
        
          
                
                
              
            
          
        
          
          Les Obstacles Escamotables Hydrauliques à Montage Peu Profonde sont spécialement conçus pour des entrées menacé d’attaques de véhicule de suicide ou pour ceux qui ont des exigences de sécurité élevées.
| Hauteur une fois soulevé | 800-1100 mm | |
| Largeur | 2000 to 6000 mm | |
| Profondeur | 400 mm | |
| Couleur | RAL1028 jaune trafic / RAL9005 noir | |
| Résistance à la charge par essieu | 50 tonnes par essieu | |
| Structure | Robuste | |
| La plaque supérieure | Simple ou à damier (optionnel), peint en jaune avec des rayures noires | |
| Type d’acier | S235 | |
| Feu de Circulation | Rouge/Vert LED, 200 mm (diamètre), poste en acier de 2 m (hauteur) revêtement en poudre électrostatique | |
| Charnières | 
  | 
|
| Puissance | 380 V, 3 Phases, 50-60 Hz (ou 220 V/ 440 V etc., trois phases, 50-60 Hz optionnel grace à un transformateur) | |
| Panne de Courant | Pompe manuelle (ou accumulateur Hydraulique, moteur CC et batteries ou UPS (en optionnel)) | |
| Vitesse | 3-5 secondes, 1.5 seconds en cas d’urgence (optionnel) | |
| Clavier de Bureau | Soulever, abaisser, arrêt d’urgence, actionné par clé, indicateur lumineux «clavier en cours d’utilisation» | |
| E/S Extra dans le CPL | Suffisamment d’E/S pour connecter d’autres lecteurs de carte, un clavier supplémentaire, etc | |
| Détecteur de Proximité | Disponible pour détecter la position de la borne | |
| Détecteur de Boucle de Sécurité pour double véhicule | Cet détecteur est utilisé pour la protection | |
| Puissance du Moteur | 3 KW minimum, 1500 tr/min | |
| Conditions Environemental | -15 °C and +65 °C, %95 d’humidité sans condensation | 
Info KALIZIO
Abidjan Cocody Riviera